เราผลิตที่หลากหลายของไฟฟ้าโลหะท่อโดยใช้เกรดสูงเหล็กแผ่นรีดโดยกระบวนการเชื่อมความต้านทานไฟฟ้า เหล่านี้มีอยู่ในขนาดต่างๆและขนาด นอกจากนี้เรายังนำเสนอเหล่านี้ในความยาวมาตรฐาน 10 ฟุต (3.05 เมตร) ท่อสำเร็จรูปเป็นชุดในขนาด OD, ความหนาของผนัง, ข้อบกพร่องบนพื้นผิวการตกแต่งภายในฟรีและตะเข็บรอยได้อย่างราบรื่น
ข้อมูลจำเพาะ:
- 1/2 "- 1-1 / 2" กู้ภัยที่ทำจากขดลวดสังกะสี
- 2 "- 4" EMT มีการผลิตใช้ในกระบวนการชุบสังกะสีสาย
- สุขุม EMT ที่ผลิตในขนาดการค้าตามปกติจาก 1/2 "- 4"
|
พื้นที่การใช้งาน:
- เหล็กชุบสังกะสีท่อโลหะไฟฟ้า
- สามารถติดตั้งได้ในร่มหรือกลางแจ้ง
- สัมผัสหรือปกปิดในทุกประเภทของสถานที่บรรยากาศและอันตราย
|
ท่อโลหะแข็ง:
ช่วงของท่อโลหะแข็งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้ความแข็งแรงสูงเหล็กม้วน เรามั่นใจว่าพื้นผิวภายในของท่อเหล่านี้เป็นอิสระจากข้อบกพร่อง ท่อร้อยสายไฟของเรามีตะเข็บรอยเรียบและความเหนียวของพวกเขาให้ดัดง่ายตัดและเกลียวในสนามขนาด | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความหนาของผนัง | ความยาว |
นิ้ว | นิ้ว | มิลลิเมตร | นิ้ว | มิลลิเมตร | นิ้ว | มิลลิเมตร | ฟุต | มิลลิเมตร |
1/2 " | 0.84 | 21.34 | 0.63 | 16.05 | 0.1 | 2.64 | 10 | 3050 |
3/4 " | 1.05 | 26.67 | 0.84 | 21.23 | 0.11 | 2.72 | 10 | 3050 |
1 " | 1.32 | 33.4 | 1.06 | 27 | 0.13 | 3.2 | 10 | 3050 |
1-1 / 4 " | 1.66 | 42.16 | 1.39 | 35.41 | 0.13 | 3.38 | 10 | 3050 |
1-1 / 2 " | 1.9 | 48.26 | 1.62 | 41.25 | 0.14 | 3.51 | 10 | 050 |
2 " | 2.38 | 60.33 | 2.08 | 52.91 | 0.15 | 3.71 | 10 | 3050 |
2-1 / 2 " | 2.88 | 73.03 | 2.49 | 63.22 | 0.19 | 4.9 | 10 | 3050 |
3 " | 3.5 | 88.9 | 3.09 | 78.49 | 0.21 | 5.21 | 10 | 3050 |
3-1 / 2 " | 4 | 101.6 | 3.57 | 90.68 | 0.22 | 5.46 | 10 | 3050 |
4 " | 4.5 | 114.3 | 4.05 | 102.87 | 0.23 | 5.72 | 10 | 3050 |
5 " | 5.56 | 141.3 | 5.07 | 128.85 | 0.25 | 6.22 | 10 | 3050 |
Intermediate Metal Conduit:
ช่วงของระดับกลางโลหะท่อมีความทนทานแข็งแรงและเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย ท่อร้อยสายไฟเหล่านี้ให้การป้องกันทางกายภาพและเชิงกลที่สมบูรณ์เพื่อโครงการการเดินสายไฟฟ้าใด ๆ ที่มีจำหน่ายในขนาดที่แตกต่างกันนอกจากนี้เรายังปรับแต่งท่อโลหะเหล่านี้ตามข้อกำหนดของลูกค้าขนาด | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความหนาของผนัง | ความยาว |
นิ้ว | นิ้ว | มิลลิเมตร | นิ้ว | มิลลิเมตร | (1) มม | (2) มม | ฟุต | มิลลิเมตร |
1/2 " | 0.82 | 20.7 | 0.66 | 16.76 | 1.97 | 1.79 | 10 | 3050 |
3/4 " | 1.03 | 26.26 | 0.87 | 22.07 | 2.1 | 1.9 | 10 | 3050 |
1 " | 1.29 | 32.77 | 1.11 | 28.07 | 2.35 | 2.15 | 10 | 3050 |
1-1 / 4 " | 1.64 | 41.59 | 1.45 | 36.77 | 2.41 | 2.16 | 10 | 3050 |
1-1 / 2 " | 1.88 | 47.82 | 1.68 | 42.74 | 2.54 | 2.29 | 10 | 3050 |
2 " | 2.36 | 59.93 | 2.15 | 54.6 | 2.67 | 2.41 | 10 | 3050 |
2-1 / 2 " | 2.86 | 72.57 | 2.56 | 64.95 | 3.81 | - | 10 | 3050 |
3 " | 3.48 | 88.29 | 3.18 | 80.67 | 3.81 | - | 10 | 3050 |
3-1 / 2 " | 3.97 | 100.86 | 3.67 | 93.24 | 3.81 | - | 10 | 3050 |
4 " | 4.47 | 113.44 | 4.17 | 105.82 | 3.81 | - | 10 | 3050 |
ซัพพลายเออร์ของการอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมที่กำหนดเองและท่อวาด เป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่ม Marmon ของ บริษัท ซัพพลายเออร์ของอลูมิเนียมท่อในเกรดอากาศยานไร้รอยต่อ, ขัดและข้าวกล้อง 6061-T6 หรือ 6063-T832 เว็บไซต์มีเครื่องมือสำหรับการคำนวณราคาตามความยาวและเส้นผ่าศูนย์กลาง ผู้ผลิตจากไต้หวันของแถบอลูมิเนียมหลอดท่อและช่องแผ่นธรรมดา treadplate ขดและฟอยล์
ผู้ผลิตท่อท่อเครื่องจักรกลและเสารั้ว ผู้ผลิตซัพพลายเออร์และผู้ส่งออกของอุปกรณ์ไฟฟ้าท่อท่อโลหะที่มีความยืดหยุ่นท่อเหล็กชุบสังกะสี PVC, ราง DIN, Lipped แท่งแผ่นดินช่องเคเบิลต่อมทองเหลืองและอุปกรณ์เสริม ผู้ผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าโลหะแข็งกล่องสวิทช์และท่อที่มีความยืดหยุ่น