Biz elektrik direnç kaynağı işlemi ile yüksek dereceli yassı çelik kullanılarak Elektrik Metalik Boru geniş bir yelpazede üretim. Bunlar çeşitli ebat ve boyutlarda mevcuttur. Biz de 10 feet (3.05 m) standart boylarda bu sunuyoruz. Bitmiş kanal OD boyutu, duvar kalınlığı, bir kusur ücretsiz iç yüzeyi ve sorunsuz kaynak dikişleri düzgündür.
Özellikler:
- 1/2 "- 1-1 / 2" EMT çinko bobinler yapılır
- 2 "- 4" EMT hattı galvanizleme sürecinde kullanılarak üretiliyor
- Providence EMT 1/2 normal ticaret boyutunda üretilen "- 4"
|
Uygulama Alanları:
- Galvanizli çelik elektrik metalik boru
- içeride ister dışarıda monte edilebilir
- atmosferik ve tehlikeli yerlerde her türlü, açıkta veya gizli
|
Sert Metal Boru:
Sert Metal Boru yelpazemizi yüksek mukavemetli çelik bobin kullanılarak üretilmiştir. Biz bu kanalların iç yüzeyi kusurlarından arınmış olduğundan emin olun. Bizim kanallar düzgün kaynaklı dikiş var ve bunların süneklik kesme ve sahada diş, kolay bükme sağlar.boyut | Dış çap | İç çapı | Duvar kalınlığı | uzunluk |
inç | inç | mm | inç | mm | inç | mm | ayaklar | mm |
1/2 " | 0.84 | 21,34 | 0.63 | 16.05 | 0.1 | 2.64 | 10 | 3050 |
3/4 " | 1.05 | 26.67 | 0.84 | 21.23 | 0.11 | 2.72 | 10 | 3050 |
1 " | 1.32 | 33.4 | 1.06 | 27 | 0.13 | 3.2 | 10 | 3050 |
1-1 / 4 " | 1.66 | 42.16 | 1.39 | 35.41 | 0.13 | 3.38 | 10 | 3050 |
1-1 / 2 " | 1.9 | 48.26 | 1.62 | 41.25 | 0.14 | 3.51 | 10 | 050 |
2 " | 2.38 | 60,33 | 2.08 | 52.91 | 0.15 | 3.71 | 10 | 3050 |
2-1 / 2 " | 2.88 | 73,03 | 2.49 | 63.22 | 0.19 | 4.9 | 10 | 3050 |
3 " | 3.5 | 88.9 | 3.09 | 78,49 | 0.21 | 5.21 | 10 | 3050 |
3-1 / 2 " | 4 | 101.6 | 3.57 | 90,68 | 0.22 | 5.46 | 10 | 3050 |
4 " | 4,5 | 114.3 | 4.05 | 102,87 | 0.23 | 5.72 | 10 | 3050 |
5 " | 5.56 | 141.3 | 5.07 | 128,85 | 0.25 | 6.22 | 10 | 3050 |
Intermediate Metal Boru:
Orta dereceli Metal Boru yelpazemiz, dayanıklı, güçlü ve zorlu çevre koşullarına uygundur. Bu borular herhangi bir elektrik kablo projesine tam bir fizik ve mekanik koruma sağlar. çeşitli boyutları mevcuttur, biz de müşterinin şartnamesine göre bu metal kanalları özelleştirilmiş.boyut | Dış çap | İç çapı | Duvar kalınlığı | uzunluk |
inç | inç | mm | inç | mm | (1) mm | (2) aa | ayaklar | mm |
1/2 " | 0.82 | 20.7 | 0.66 | 16.76 | 1.97 | 1.79 | 10 | 3050 |
3/4 " | 1.03 | 26.26 | 0.87 | 22.07 | 2.1 | 1.9 | 10 | 3050 |
1 " | 1.29 | 32.77 | 1.11 | 28.07 | 2.35 | 2.15 | 10 | 3050 |
1-1 / 4 " | 1.64 | 41,59 | 1.45 | 36,77 | 2.41 | 2.16 | 10 | 3050 |
1-1 / 2 " | 1.88 | 47,82 | 1.68 | 42.74 | 2.54 | 2.29 | 10 | 3050 |
2 " | 2.36 | 59.93 | 2.15 | 54.6 | 2.67 | 2.41 | 10 | 3050 |
2-1 / 2 " | 2.86 | 72,57 | 2.56 | 64.95 | 3.81 | - | 10 | 3050 |
3 " | 3.48 | 88,29 | 3.18 | 80,67 | 3.81 | - | 10 | 3050 |
3-1 / 2 " | 3.97 | 100,86 | 3.67 | 93,24 | 3.81 | - | 10 | 3050 |
4 " | 4.47 | 113,44 | 4.17 | 105,82 | 3.81 | - | 10 | 3050 |
Özel alüminyum ekstrüzyon ve çekme boru tedarikçileri. Şirketler Marmon Grubu'nun bir üyesi. uçak notu, alüminyum boru tedarikçileri, kesintisiz cilalı ve cilasız 6061-T6 veya 6063-T832. Site uzunluğu ve çapı fiyatı hesaplamak için araçlar sunar. alüminyum çubuk, tüp, boru ve kanal, düz levha, treadplate, bobin ve folyo Tayvan merkezli üretici.
boru, mekanik boru ve çit direkleri üreticisi. Üreticiler, tedarikçiler ve elektrik boru bağlantı parçaları, esnek metal boruların, galvanizli çelik pvc boruların, DIN rayına, dudaklı kanal yeryüzü çubuklar, pirinç kablo rakorları ve aksesuarları ihracatçıları. elektrikli kanallar, sert metal anahtar kutusu ve esnek boruların üreticisi.