China 's well-known trademark
Shanghai LINKER Industry Co., Ltd.is firmą rodzinną, która zintegrowanych badań naukowych, rozwoju, projektowania, produkcji i handlu. Fabryka LINKER powstała w 1998 października. Fabryka ma już dwadzieścia lat doświadczenia i historię. W ciągu tych lat firma jest zaangażowana w rozwój i produkcję dla ognioodpornego tworzywa sztucznego falistej miękkiej plastikowej rurki i miękkiej rury. Głównymi produktami są ponad 10 rodzajów różnych widowisko miękkiej plastikowej rurki i może dostosować kolory, średnice i grubości zgodnie z życzeniem klienta.
Thanks for your trust and support to Shanghai LINKER Industry Co., Ltd. Here is the proposal according to your request, pls. Kindly review. We sincerely wish can provide you perfect machine and services.!
Shanghai LINKER Industry., Co. Ltd | Why Choose Linker Tube? | ||
Sales: Catherina Ding | Customized Solutions | ||
Mobile: +86 18019763531 | More Than 60 Years of Experience | ||
E-mail: sales@linkerindustry.com | We have acquired in-depth industrial knowledge | ||
Tel: 0245108560 | Skilled Manpower With Adequate Production Facilities | ||
Add:83# North Hongxiang Rd, Pudong, Shanghai | Follow International Standards of Operation & Production | ||
Excellent Customer Support Services 24x7 |
Materiał: Materiał: | PP polipropylen PP polipropylen |
robocza temperatura: robocza temperatura: | Min-40 ℃, Max110 ℃, Short-term130 ℃ Min-40 ℃, Max110 ℃, Short-term130 ℃ |
Odporność na ogień poziom: Odporność na ogień poziom: | V0 (UL94) .Can dostosować ognioodporność lub odporności ogniowej, bez poziomu. V0 (UL94) trudnopalna: V0 (UL94), zgodnie z FMVSS 302: samogasnącego, Typ B Ochrony Stopień: IP68 V0 (UL94) .Can dostosować ognioodporność lub odporności ogniowej, bez poziomu. V0 (UL94) trudnopalna: V0 (UL94), zgodnie z FMVSS 302: samogasnącego, Typ B Ochrony Stopień: IP68 |
struktura: struktura: | Wewnętrzna strona i na zewnątrz Powierzchnia boczna są zarówno fali Wewnętrzna strona i na zewnątrz Powierzchnia boczna są zarówno fali |
postać: postać: | doskonały odporność chemiczna na działanie kwasów i korozję, wysoka mechanicalstrength, brak Elastyczność, słabe powierzchni, przeszły ROHS. doskonały odporność chemiczna na działanie kwasów i korozję, wysoka mechanicalstrength, brak Elastyczność, słabe powierzchni, przeszły ROHS. |
Ładowanie łożyska: Ładowanie łożyska: | mogą znosić ciężkie prasy, bez przerwy, bez kształtu, bez ugięcia. mogą znosić ciężkie prasy, bez przerwy, bez kształtu, bez ugięcia. |
Podanie: Podanie: | używany w przemyśle wytwarzającym mechaniczne, elektryczne zabezpieczenie izolacji, Oświetlenie Sprzęt, produkcja samochodów, sprzętu lotniczego, metro, pociąg, automatyki, używany w przemyśle wytwarzającym mechaniczne, elektryczne zabezpieczenie izolacji, Oświetlenie Sprzęt, produkcja samochodów, sprzętu lotniczego, metro, pociąg, automatyki, |
zwyczaj zwyczaj | Insert rura kablowa, zasługują iść w DY: SM - G, podłączenie węża serii SM odpowiedni wzór Insert rura kablowa, zasługują iść w DY: SM - G, podłączenie węża serii SM odpowiedni wzór |
tryb tryb | (AD) Spec (AD) Spec | Średnica (mm) * Wewnętrzna Średnica zewnętrzna Średnica (mm) * Wewnętrzna Średnica zewnętrzna | (Mm) Promień gięcia (Mm) Promień gięcia | (M) opakowanie jednostkowe na rolce (M) opakowanie jednostkowe na rolce |
DY-PA-8,0 DY-PA-8,0 | AD8.0 AD8.0 | 5,7 x 8,1 5,7 x 8,1 | 16 16 | 100 100 |
DY-PA 10,0 DY-PA 10,0 | AD10.0 AD10.0 | 6,5 × 10 6,5 × 10 | 16 16 | 100 100 |
DY-PA 13,0 DY-PA 13,0 | AD13.0 AD13.0 | 10,0 x 13,0 10,0 x 13,0 | 20 20 | 100 100 |
DY-PA 15,8 DY-PA 15,8 | AD15.8 AD15.8 | 12,0 x 15,8 12,0 x 15,8 | 30 30 | 100 100 |
DY-PA 18,5 DY-PA 18,5 | AD18.5 AD18.5 | 14,3 x 18,5 14,3 x 18,5 | 40 40 | 100 100 |
DY-PA 21,2 DY-PA 21,2 | AD21.2 AD21.2 | 17,0 x 21,2 17,0 x 21,2 | 45 45 | 100 100 |
DY-PA 25,0 DY-PA 25,0 | AD25.0 AD25.0 | 20,0 x 25,0 20,0 x 25,0 | 45 45 | 50 50 |
DY-PA 28,5 DY-PA 28,5 | AD28.5 AD28.5 | 23,0 x 28,5 23,0 x 28,5 | 50 50 | 50 50 |
DY-PA 31,5 DY-PA 31,5 | AD31.5 AD31.5 | 26,0 x 31,5 26,0 x 31,5 | 50 50 | 50 50 |
DY-PA 34,5 DY-PA 34,5 | AD34.5 AD34.5 | 29,0 x 34,5 29,0 x 34,5 | 60 60 | 50 50 |
DY-PA 42,5 DY-PA 42,5 | AD42.5 AD42.5 | 36,0 x 42,5 36,0 x 42,5 | 70 70 | 50 50 |
DY-PA 54,5 DY-PA 54,5 | AD54.5 AD54.5 | 48,0 x 54,5 48,0 x 54,5 | 90 90 | 25 25 |
tagi:
tagi: rura falista | Rura PCV i kształtki | elastyczna rura | elastyczny przewód | rura PVC | Rura PVC wąż